우도르UDOR CXD 4.5/75S
페이지 정보

본문
| 모델명 (Model Name) | CXD 4.5/75S | 
|---|---|
| 최대 압력 (Max Press) | 500bar | 
| 최대 토출량 (Max Discharge Volume) | 16L/min | 
| 회전수 (Revolutions Per Minute) | 1,750rpm | 
| 소요 동력 (required power) | 20.9HP | 
| 건조 중량 (Dry Weight) | 20.8kg | 
관련링크
- 이전 제품CKD 5.5/51 S
- 다음 제품CHD 4.5/75S

