우도르UDOR CHD 4.5/75S
페이지 정보

본문
| 모델명 (Model Name) | CHD 4.5/75S | 
|---|---|
| 최대 압력 (Max Press) | 500bar | 
| 최대 토출량 (Max Discharge Volume) | 16L/min | 
| 회전수 (Revolutions Per Minute) | 1,750rpm | 
| 소요 동력 (required power) | 20.5HP | 
| 건조 중량 (Dry Weight) | 21.3kg | 
관련링크
- 이전 제품CXD 4.5/75S
- 다음 제품CXD 5.0/75 S

